
| Процессор | |
| Процессор | Intel® Pentium® M processor 725 |
| Внутренняя тактовая частота | 1600000 GHz |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 533 МГц |
| Чипсет | Intel 915GM |
| ПО | |
| Совместимые платформы | PC |
| Optional Operating System | MS DOS Windows XP Home Windows XP Professional |
| Память | |
| Технология памяти | DDR2 SDRAM |
| Скорость памяти | 533MHz(PC2-4200) |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 200-pin |
| Емкость установленной оперативной памяти | 256 МБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 1024 МБ |
| Общее количество слотов памяти | 2 |
| Жесткий диск | |
| Тип жесткого диска | Портативный |
| Емкость устройства памяти | 40 GB |
| Частота вращения | 5400 об/мин. |
| Оптический дисоковод | |
| Тип оптического дисковода | DVD±RW/DVD±R9 |
| Расположение оптического дисковода | Внутренний |
| Тип интерфейса оптического дисковода | ATAPI |
| Средства управления панели | Кнопка выброса диска |
| Дисплей | |
| Длина диагонали | 15" |
| Технология дисплея | TFT Active Matrix |
| Максимальное разрешение | 1024x768 |
| Видеовыход | |
| Набор микросхем видеоподсистемы | Intel 915GM |
| Тип видеопамяти | Выделяется из оперативной памяти |
| Модем | |
| Тип модема | Факс/Модем |
| Форм-фактор модема | Интегрированный |
| Максимальная скорость передачи данных | 56 Кб/сек. |
| Протокол аналоговой модуляции | V.92 |
| Cетевые спецификации | |
| Тип сетевого устройства | Сетевой Адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g, Fast Ethernet/Ethernet |
| Предоставляемые слоты | |
| Стандарт разъема расширения | PC Card Type II |
| Количество слотов расширения | 1 |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов модема | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество интерфейсов микрофонных входов | 1 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 1 |
| Количество интерфейсов IEEE-1394 | 1 |
| Количество интерфейсов S/PDIF-out | 1 |
| Количество интерфейсов выхода S-Video | 1 |
| Система | |
| Тип системы | Ноутбук |
| Встроенные устройства | Устройство чтения карт памяти, Клавиатура, Сенсорная панель |
| Поддерживаемые типы Flash | Secure Digital, Multi Media |
| Средства безопасности | Keyhole Lock |
| Питание | |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Батарея | |
| Технология батарей | Ионно-Литиевая |
| Ориентировочное среднее время работы от аккумулятора | 3.5 ч |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 27 см |
| Высота | 4 см |
| Ширина | 33 см |
| Номинальный вес | 2.77 кг |
| Warranty | |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 24 месяцев |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Логистика | |
| Штук в упаковке | 1 |