|
| Процессор |
| Процессор | Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T5450 |
| Внутренняя тактовая частота | 1.66 GHz |
| Разъем процессора | Socket P |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 667 МГц |
| Чипсет | Intel GM965 Express |
|
| ПО |
| Совместимые платформы | PC |
| Программное обеспечение в комплекте | Grisoft AVG Antivirus |
|
| Память |
| Технология памяти | DDR2 SDRAM |
| Скорость памяти | 667MHz(PC2-5300) |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 200-pin |
| Емкость установленной оперативной памяти | 1024 МБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 4096 МБ |
| Общее количество слотов памяти | 2 |
|
| Жесткий диск |
| Тип жесткого диска | Портативный |
| Тип канала данных | Serial ATA-150 |
| Емкость устройства памяти | 120 GB |
| Частота вращения | 5400 об/мин. |
|
| Оптический дисоковод |
| Тип оптического дисковода | DVD±RW/DVD±R9 |
| Расположение оптического дисковода | Внутренний |
| Тип интерфейса оптического дисковода | ATAPI |
| Средства управления панели | Кнопка выброса диска |
|
| Дисплей |
| Длина диагонали | 15.4" |
| Технология дисплея | TFT Active Matrix (Glare Type) |
| Максимальное разрешение | 1280x800 |
|
| Аудиовыход |
| Соответствие аудиостандартам | Intel HD Audio |
|
| Видеовыход |
| Набор микросхем видеоподсистемы | Intel GM965 Express |
| Тип видеопамяти | Выделяется из оперативной памяти |
|
| Модем |
| Тип модема | Факс/Модем |
| Форм-фактор модема | Интегрированный |
| Максимальная скорость передачи данных | 56 Кб/сек. |
| Протокол аналоговой модуляции | V.92 |
|
| Cетевые спецификации |
| Тип сетевого устройства | Сетевой Адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| Имеющиеся интерфейсы |
| Количество интерфейсов модема | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество интерфейсов выхода канала звуковой частоты | 1 |
| Количество интерфейсов микрофонных входов | 1 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 1 |
|
| Система |
| Тип системы | Ноутбук |
| Встроенные устройства | Клавиатура, Сенсорная панель, Стерео Динамики |
| Аксессуары в комплекте | Notebook Holder |
|
| Питание |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Максимальная выходная энергия | 65 Вт |
|
| Батарея |
| Технология батарей | Ионно-Литиевая |
| Количество установленных батарей | 1 |
|
| Габариты и вес |
| Глубина | 258 мм |
| Высота | 36 мм |
| Ширина | 358 мм |
| Номинальный вес | 2.9 кг |
|
| Warranty |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 24 месяцев |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
|
| Логистика |
| Вес упаковки брутто | 4.5 кг |
| Штук в упаковке | 1 |