|
| Процессор |
| Процессор | Intel Pentium-M 1.4GHz |
| Разъем процессора | Socket 478 |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 400 МГц |
| Чипсет | Intel 855GM |
|
| ПО |
| Совместимые платформы | PC |
| Установленная операционная система | Microsoft Windows XP Home Edition |
| Программное обеспечение в комплекте | Drivers |
|
| Память |
| Технология памяти | DDR SDRAM |
| Тактовая частота шины памяти | 166 МГц |
| Скорость памяти | 333MHz(PC2700) |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 200-pin |
| Емкость установленной оперативной памяти | 256 МБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 2048 МБ |
| Общее количество слотов памяти | 2 |
|
| Флоппидисковод |
| Тип дисковода | Опционально |
| Расположение флоппи-дисковода | Внешний |
| Максимальная форматированная емкость | 1.44 МБ |
|
| Жесткий диск |
| Тип жесткого диска | Портативный |
| Тип канала данных | Ultra ATA-100 |
| Емкость устройства памяти | 30 GB |
| Частота вращения | 5400 об/мин. |
|
| Оптический дисоковод |
| Тип оптического дисковода | CD-RW/DVD-ROM |
| Расположение оптического дисковода | Внутренний |
| Тип интерфейса оптического дисковода | ATAPI |
| Средства управления панели | Кнопка выброса диска |
|
| Дисплей |
| Длина диагонали | 15" |
| Технология дисплея | TFT Active Matrix |
| Максимальное разрешение | 1024x768 |
|
| Аудиовыход |
| Разрядность аудиоданных | 16-bit |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Соответствие аудиостандартам | AC'97, DirectSound |
|
| Видеовыход |
| Набор микросхем видеоподсистемы | Intel 855GM |
| Шина видеоконтроллера | AGP |
| Макс. разрешение видеоконтроллера | 2048x1536(QXGA) |
| Цветность при максимальном разрешении | 24-bit color |
| Тип видеопамяти | Выделяется из оперативной памяти |
|
| Модем |
| Тип модема | Факс/Модем |
| Форм-фактор модема | Интегрированный |
| Максимальная скорость передачи данных | 56000 бит/сек. |
| Протокол аналоговой модуляции | V.90 |
|
| Cетевые спецификации |
| Тип сетевого устройства | Сетевой Адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet |
|
| Предоставляемые слоты |
| Стандарт разъема расширения | CardBus Type II |
| Количество слотов расширения | 2 |
| Количество слотов MiniPCI | 1 |
|
| Имеющиеся интерфейсы |
| Количество интерфейсов модема | 1 |
| Количество параллельных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов PS/2 | 1 |
| Количество последовательных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество интерфейсов входа канала звуковой частоты | 1 |
| Количество интерфейсов выхода канала звуковой частоты | 1 |
| Количество интерфейсов микрофонных входов | 1 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 1 |
| Количество интерфейсов IEEE-1394 | 1 |
| Количество портов Radio-Ethernet | 1 |
|
| Система |
| Тип системы | Ноутбук |
| Встроенные устройства | Сенсорная панель, Клавиатура, Стерео Динамики |
| Средства безопасности | Keyhole Lock |
|
| Питание |
| Расположение блока питания | Внешний |
|
| Батарея |
| Технология батарей | Ионно-Литиевая |
| Ориентировочное среднее время работы от аккумулятора | 4 ч |
|
| Габариты и вес |
| Глубина | 28.1 см |
| Высота | 3.27 см |
| Ширина | 33 см |
| Номинальный вес | 2.8 кг |
|
| Дополнительная информация |
| Цвет | Grey |
|
| Логистика |
| Глубина упаковки | 184 мм |
| Высота упаковки | 278 мм |
| Вес упаковки брутто | 4.4 кг |